Информация по облигациям
В настоящее время в обращении находятся облигационные займы ОАО «ФСК ЕЭС» на общую сумму 105 млрд. рублей:
| Регистрацион-
ный номер выпуска | Дата государствен-
ной регистрации выпуска | Дата размещения выпуска | Номиналь-
ная стоимость одной облигации, руб. | Дата погашения | Дата оферты | Ставка купона | Купонный период, дни | Объем эмиссии, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-06-65018-D | 05.11.2009 | 28.09.2010 | 1000 | 15.09.2020 | 26.09.2013 | 7,15% | 182 | 10 000 000 000 |
| 4-07-65018-D | 05.11.2009 | 29.10.2010 | 1000 | 16.10.2020 | 27.10.2015 | 7,50% | 182 | 5 000 000 000 |
| 4-08-65018-D | 05.11.2009 | 28.09.2010 | 1000 | 15.09.2020 | 26.09.2013 | 7,15% | 182 | 10 000 000 000 |
| 4-09-65018-D | 05.11.2009 | 29.10.2010 | 1000 | 16.10.2020 | 24.10.2017 | 7,99% | 182 | 5 000 000 000 |
| 4-10-65018-D | 05.11.2009 | 28.09.2010 | 1000 | 15.09.2020 | 24.09.2015 | 7,75% | 182 | 10 000 000 000 |
| 4-11-65018-D | 05.11.2009 | 29.10.2010 | 1000 | 16.10.2020 | 24.10.2017 | 7,99% | 182 | 10 000 000 000 |
| 4-13-65018-D | 07.06.2011 | 05.07.2011 | 1000 | 22.06.2021 | — | 8,5% | 182 | 10 000 000 000 |
| 4-15-65018-D | 07.06.2011 | 27.10.2011 | 1000 | 12.10.2023 | 23.10.2014 | 8,75% | 182 | 10 000 000 000 |
| 4-18-65018-D | 07.06.2011 | 12.12.2011 | 1000 | 27.11.2023 | 09.06.2014 | 8,50% | 182 | 15 000 000 000 |
| 4-19-65018-D | 07.06.2011 | 21.07.2011 | 1000
| 06.07.2023 | 18.07.2018 | 7,95% | 182 | 20 000 000 000 |




