Презентации
2017
Презентация для инвесторов по финансовой отчетности по МСФО за 2016 год
2016
Презентация для инвесторов по финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие 2016 года
Презентация для инвесторов по финансовой отчетности по МСФО за 2015 год (PDF | 1,0 Mb)
2015
Презентация для инвесторов по финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие 2015 года (PDF | 0,6 Mb)
Презентация для инвесторов по финансовой отчетности по МСФО за 2014 год (PDF | 0,8 Mb)
2014
Презентация для инвесторов по финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие 2014 года (PDF | 1.1 Mb)
Презентация для инвесторов. Гoдoвoe общee сoбpaниe акциoнepoв (г. Москва, 27 июня 2014 года) (PDF | 1.88 Mb)
Презентация для инвесторов по финансовой отчетности по МСФО за 2013 год (PDF | 1 Mb)
Презентация для инвесторов (март, 2014 года) (PDF | 1.13 Mb)
Презентация для инвесторов (февраль, 2014 года) (PDF | 1.14 Mb)
Презентация для инвесторов (январь, 2014 года) (PDF | 1.14 Mb)
2013
Презентация для инвесторов (декабрь, 2013 года) (PDF | 1.14 Mb)
Презентация для инвесторов (ноябрь, 2013 года) (PDF | 1.15 Mb)
Презентация для инвесторов (октябрь, 2013 года) (PDF | 1.06 Mb)
Презентация для инвесторов (сентябрь, 2013 года) (PDF | 1.07 Mb)
Презентация для инвесторов по финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие 2013 года (PDF | 0.9 Mb)
Презентация для инвесторов (август, 2013 года) (PDF | 1 Mb)
Презентация для инвесторов (июль, 2013 года) (PDF | 1 Mb)
Презентация для инвесторов. Гoдoвoe общee сoбpaниe акциoнepoв (г. Москва, 27 июня 2013 года) (PDF | 1.14 Mb)
Презентация для инвесторов (июнь, 2013 года) (PDF | 1.14 Mb)
Презентация для инвесторов (май, 2013 года) (PDF | 1.19 Mb)
Презентация для инвесторов (апрель, 2013 года) (PDF | 1.25 Mb)
Презентация для инвесторов (март, 2013 года) (PDF | 1.02 Mb)
Презентация для инвесторов (февраль, 2013 года) (PDF | 1.24 Mb)
Презентация для инвесторов (январь, 2013 года) (PDF | 1.20 Mb)
2012
Презентация для инвесторов (декабрь, 2012 года) (PDF | 1 Mb)
Презентация для инвесторов (ноябрь, 2012 года) (PDF | 1 Mb)
Презентация для инвесторов (октябрь, 2012 года) (PDF | 1.88 Mb)
Презентация для инвесторов (сентябрь, 2012 года) (PDF | 1.86 Mb)
Презентация для инвесторов (август, 2012 года) (PDF | 1.46 Mb)
Презентация для инвесторов (июль, 2012 года) (PDF | 1.66 Mb)
Презентация для инвесторов (январь, 2012 года) (PDF | 1.46 Mb)
2011
Capital Markets Day: презентация для инвесторов (Москва, 11 мая 2011 года) (PDF | 6 Mb)